根据《华南农业大学2023年硕士研究生招生复试及录取办法》和《华南农业大学水利与土木工程学院2023年硕士生招生复试工作细则》,我院分批组织开展2023年硕士生复试工作。现将复试结果公示如下:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 录取专业 | 学习 方式 | 专业 类型 | 录取 类别 | 初试 | 复试 | 总 | 是否 拟录取 | 备注 |
1 | 105643000012325 | 许树灿 | 085901|土木工程 | 全日制 | 专业型 | 非定向 | 385 | 85.56 | 81.28 | 是 | |
2 | 105643000012331 | 曾宇航 | 085901|土木工程 | 全日制 | 专业型 | 非定向 | 382 | 84.14 | 80.27 | 是 | |
3 | 105643000012329 | 赖文龙 | 085901|土木工程 | 全日制 | 专业型 | 非定向 | 370 | 84.54 | 79.27 | 是 | |
4 | 105643000012317 | 古潇婷 | 085901|土木工程 | 全日制 | 专业型 | 非定向 | 351 | 86.84 | 78.52 | 是 | |
5 | 105643000012312 | 刘伯龙 | 085901|土木工程 | 全日制 | 专业型 | 非定向 | 361 | 84.38 | 78.29 | 是 | |
6 | 105643000012332 | 汪嘉伟 | 085901|土木工程 | 全日制 | 专业型 | 非定向 | 344 | 83.12 | 75.96 | 是 | |
7 | 105643000012323 | 宗曦冉 | 085901|土木工程 | 全日制 | 专业型 | 非定向 | 355 | 80.86 | 75.93 | 是 | |
8 | 105643000006410 | 范准 | 085901|土木工程 | 全日制 | 专业型 | 非定向 | 330 | 85.62 | 75.81 | 是 | |
9 | 105643000012309 | 刘颖英 | 085901|土木工程 | 全日制 | 专业型 | 非定向 | 322 | 86.14 | 75.27 | 是 | |
10 | 105643000012327 | 梁宇轩 | 085901|土木工程 | 全日制 | 专业型 | 非定向 | 347 | 80.32 | 74.86 | 是 | |
11 | 105643000012330 | 朱靖雯 | 085901|土木工程 | 全日制 | 专业型 | 非定向 | 316 | 84.84 | 74.02 | 是 | |
12 | 105643000014011 | 黄彦辉 | 085901|土木工程 | 全日制 | 专业型 | 非定向 | 325 | 82.94 | 73.97 | 是 | |
13 | 105643000012314 | 王俊杰 | 085901|土木工程 | 全日制 | 专业型 | 非定向 | 335 | 78.5 | 72.75 | 是 | |
14 | 105643000012308 | 孙博 | 085901|土木工程 | 全日制 | 专业型 | 非定向 | 311 | 83.04 | 72.62 | 是 | |
15 | 105643000012310 | 李嘉楠 | 085901|土木工程 | 全日制 | 专业型 | 非定向 | 329 | 78.92 | 72.36 | 是 | |
16 | 105643000008545 | 廖涵裕 | 085901|土木工程 | 全日制 | 专业型 | 非定向 | 317 | 80.84 | 72.12 | 是 | |
17 | 105643000012315 | 罗昊 | 085901|土木工程 | 全日制 | 专业型 | 非定向 | 275 | 85.24 | 70.12 | 是 | |
18 | 105643000003273 | 李如玉 | 085901|土木工程 | 全日制 | 专业型 | 非定向 | 314 | 76.9 | 69.85 | 是 | |
19 | 105643000004412 | 黄穗 | 085901|土木工程 | 全日制 | 专业型 | 非定向 | 317 | 74.36 | 68.88 | 是 | |
20 | 105643000012320 | 莫坤林 | 085901|土木工程 | 全日制 | 专业型 | 非定向 | 301 | 74.7 | 67.45 | 是 | |
21 | 105643000012318 | 温凯智 | 085901|土木工程 | 全日制 | 专业型 | 非定向 | 280 | 77.92 | 66.96 | 是 | |
22 | 105643000011479 | 叶建峰 | 082800|农业工程 | 全日制 | 学术型 | 非定向 | 349 | 79.64 | 74.72 | 是 | |
23 | 105643000011478 | 徐*浩 | 082800|农业工程 | 全日制 | 学术型 | 非定向 | 315 | 0 | 31.5 | 否 | 未参加复试 |
24 | 105643000006262 | 吴泽波 | 085902|水利工程 | 全日制 | 专业型 | 非定向 | 305 | 91.2 | 76.1 | 是 | |
25 | 105643000012335 | 朱海睿 | 085902|水利工程 | 全日制 | 专业型 | 非定向 | 315 | 86.88 | 74.94 | 是 | |
26 | 105643000014015 | 林健伟 | 085902|水利工程 | 全日制 | 专业型 | 非定向 | 332 | 83.28 | 74.84 | ||
27 | 105643000011220 | 刘帅 | 085902|水利工程 | 全日制 | 专业型 | 非定向 | 331 | 82.46 | 74.33 | 是 | |
28 | 105643000012340 | 肖紫慧 | 085902|水利工程 | 全日制 | 专业型 | 非定向 | 320 | 83.7 | 73.85 | 是 | |
29 | 105643000012338 | 肖永健 | 085902|水利工程 | 全日制 | 专业型 | 非定向 | 313 | 72.02 | 67.31 | 是 | |
30 | 105643000012339 | 黄俊烽 | 085902|水利工程 | 全日制 | 专业型 | 非定向 | 304 | 71.82 | 66.31 | 是 | |
31 | 105643000012337 | 郭嘉俊 | 085902|水利工程 | 全日制 | 专业型 | 非定向 | 273 | 76.66 | 65.63 | 是 |
公示期:2023年4月4日至2023年4月10日
如对公示信息有异议,请在公示期间内实名向学院反映具体问题。
联系人:毕老师
联系电话:020-85283650
联系邮箱:biminna@scau.edu.cn
华南农业大学水利与土木工程学院
2023年4月4日