一、专业简介
华南农业大学水利水电工程专业于2006年正式招生,2018年通过国际IEET工程教育认证,2019年被推荐为广东省一流专业建设点。
二、培养目标
本专业以立德树人为人才培养根本任务,培养适应国家和区域经济发展需求、德智体美劳全面发展,具备“崇高理想、家国情怀、过硬本领、务实精神”,能在水利、土木等相关行业领域从事勘测、规划、设计、施工、运行、管理和科研等工作的拔尖创新人才或行业领军人才。
三、毕业学分要求
本专业学生毕业应取得总学分为160学分。其中必修课程96学分(包含通识理论课附带的实习7.5学分,专业理论课附带实验3学分),选修课程共41学分,实践课程共33学分。
四、课程结构及学分修读建议
所有学期均可选通识选修课程,建议在第四、第五、第六学期选修。 | ||||||
序号 | 类别 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 修读学期 | 课程性质 |
1 | 通识选修课程 | —— | 美育课程 | 2 | 建议在第四、第五、第六学期修读 | 选修 |
2 | 通识选修课程 | —— | 全校性公选课(含A系列选修课程) | 6 | 选修 | |
合计 | 8 |
|
|
第一学期:共11门课程,均为必须修读课程,建议修读25.25学分。 | ||||||
序号 | 类别 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 修读学期 | 课程性质 |
1 | 通识通修课程 | 602851 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 3 | 1 | 必修 |
2 | 通识通修课程 | 602489 | 国家安全教育与军事理论 | 3 | 1 | 必修 |
3 | 通识通修课程 | 610005 | 形势与政策Ⅰ | 0.25 | 1 | 必修 |
4 | 通识通修课程 | 610013 | 大学英语Ⅰ | 2 | 1 | 必修 |
5 | 通识通修课程 | 610021 | 体育Ⅰ | 1 | 1 | 必修 |
6 | 通识选修课程 | 610302 | C语言程序设计(公共课) | 4 | 1 | 必修 |
7 | 数学与自然科学类 | 615228 | 高等数学AⅠ | 5 | 1 | 必修 |
8 | 工程基础课程 | 603402 | 画法几何与水利工程制图I | 3 | 1 | 必修 |
9 | 选修组二(至少选修20学分) | 615382 | 水利水电工程专业概论 | 1 | 1 | 必选 |
10 | 通用技能实践 | 600799 | 军事训练 | 2 | 1 | 实践 |
11 | 专业技能实践(其他实践) | 610654 | 水利工程介绍与认识实习 | 1 | 1 | 实践 |
合计 | 25.25 |
|
|
第二学期:共11门课程,均为必须修读课程,建议修读25.25学分。 | ||||||
序号 | 类别 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 修读学期 | 课程性质 |
1 | 通识通修课程 | 610004 | 思想道德与法治 | 3 | 2 | 必修 |
2 | 通识通修课程 | 600796 | 中国近现代史纲要 | 3 | 2 | 必修 |
3 | 通识通修课程 | 610005 | 形势与政策Ⅰ | 0.25 | 2 | 必修 |
4 | 通识通修课程 | 602642 | 大学生心理健康教育 | 2 | 2 | 必修 |
5 | 通识通修课程 | 610014 | 大学英语Ⅱ | 2 | 2 | 必修 |
6 | 通识通修课程 | 610022 | 体育Ⅱ | 1 | 2 | 必修 |
7 | 通识选修课程 | 602495 | 四史系列课程 | 1 | 2 | 必修 |
8 | 数学与自然科学类 | 615229 | 高等数学AⅡ | 5 | 2 | 必修 |
9 | 工程基础课程 | 603115 | 画法几何与水利工程制图II | 2 | 2 | 必修 |
10 | 工程基础课程 | 610117 | 理论力学 | 3 | 2 | 必修 |
11 | 选修组二(至少选修20学分) | 602326 | 普通化学 | 3 | 2 | 必选 |
合计 | 25.25 |
|
|
第三学期:共20门课程,均为必须修读课程,建议修读29.75学分。 | ||||||
序号 | 类别 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 修读学期 | 课程性质 |
1 | 通识通修课程 | 610001 | 马克思主义基本原理 | 3 | 3 | 必修 |
2 | 通识通修课程 | 610006 | 形势与政策Ⅱ | 0.25 | 3 | 必修 |
3 | 通识通修课程 | 610015 | 大学英语Ⅲ | 2 | 3 | 必修 |
4 | 通识通修课程 | 610023 | 体育Ⅲ | 1 | 3 | 必修 |
5 | 创新创业课程 | 600804 | 大学生职业生涯发展与就业力提升 | 1 | 3 | 必修 |
6 | 数学与自然科学类 | 610036 | 概率论与数理统计 | 3 | 3 | 必修 |
7 | 工程基础课程 | 610120 | 材料力学 | 3 | 3 | 必修 |
8 | 工程基础课程 | 603339 | 建筑材料 | 1 | 3 | 必修 |
9 | 专业核心课程 | 611832 | 工程地质 | 1 | 3 | 必修 |
10 | 选修组二 | 603197 | 水法规及工程伦理 | 1 | 3 | 必选 |
11 | 610042 | 大学物理A | 4 | 3 | 必选 | |
12 | 612166 | 环境生态学 | 2 | 3 | 必选 | |
13 | 615084 | 测量学 | 2 | 3 | 必选 | |
14 | 专业技能实践(实验) | 601041 | 建筑信息建模BIM | 1 | 3 | 实践 |
15 | 610043 | 大学物理实验A | 1 | 3 | 实践 | |
16 | 610093 | 测量学实验 | 0.5 | 3 | 实践 | |
17 | 612420 | 建筑材料实验 | 0.5 | 3 | 实践 | |
18 | 615386 | 材料力学实验 | 0.5 | 3 | 实践 | |
19 | 劳动教育 | 602315 | 劳动教育Ⅰ | 1 | 3 | 实践 |
20 | 专业技能实践(其他实践) | 615387 | 工程地质实习 | 1 | 3 | 实践 |
合计 | 29.75 |
|
|
第四学期:共12门课程,均为必须修读课程,建议修读20.25学分。 | ||||||
序号 | 类别 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 修读学期 | 课程性质 |
1 | 通识通修课程 | 602852 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 3 | 4 | 必修 |
2 | 通识通修课程 | 610006 | 形势与政策Ⅱ | 0.25 | 4 | 必修 |
3 | 通识通修课程 | 610016 | 大学英语Ⅳ | 2 | 4 | 必修 |
4 | 通识通修课程 | 610024 | 体育Ⅳ | 1 | 4 | 必修 |
5 | 创新创业课程 | 600805 | 大学生创新创业基础 | 1 | 4 | 必修 |
6 | 通识选修课程 | 603069 | 语言类课程选修课 | 2 | 4 | 选修 |
7 | 数学与自然科学类 | 610037 | 线性代数 | 2 | 4 | 必修 |
8 | 工程基础课程 | 612469 | 结构力学 | 3.5 | 4 | 必修 |
9 | 专业核心课程 | 613739 | 水力学 | 2.5 | 4 | 必修 |
10 | 选修组一 | 603113 | 水利工程学科前沿及专业英语 | 1 | 4 | 必选 |
11 | 612572 | 文献检索与科技论文写作 | 1 | 4 | 必选 | |
12 | 选修组二 | 603235 | 工程经济学 | 1 | 4 | 必选 |
合计 | 20.25 |
|
|
第五学期:共20门课程,其中必须修读课程11门,第五、六、七学期“选修组三”至少选修2学分,第五、六学期“跨门类课程”至少选修2学分,建议修读不低于18.25学分,不超过25学分(选修课按系安排统计) | ||||||
序号 | 类别 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 修读学期 | 课程性质 |
1 | 通识通修课程 | 610007 | 形势与政策Ⅲ | 0.25 | 5 | 必修 |
2 | 专业核心课程 | 611853 | 工程水文学 | 2 | 5 | 必修 |
3 | 专业核心课程 | 613730 | 水工钢筋混凝土结构 | 3.5 | 5 | 必修 |
4 | 专业核心课程 | 613876 | 土力学 | 2 | 5 | 必修 |
5 | 专业核心课程 | 603201 | 水利工程施工及管理 | 3 | 5 | 必修 |
6 | 选修组二 | 610652 | 水利工程概预算 | 2 | 5 | 必选 |
7 | 专业技能实践(实验) | 613877 | 土力学及流体力学实验 | 0.5 | 5 | 实践 |
8 | 创新创业实践 | 611956 | 管理技能通识训练 | 1 | 5 | 实践 |
9 | 专业技能实践(其他实践) | 613731 | 水工钢筋混凝土结构课程设计 | 2 | 5 | 实践 |
10 | 622049 | 水利工程概预算课程设计 | 1 | 5 | 实践 | |
11 | 601088 | 水利工程施工组织设计 | 1 | 5 | 实践 | |
12 | 选修组三(至少选修2学分 | 612912 | 农业设施工程 | 2 | 5 | 选修 |
13 | 611393 | 城市水利工程 | 2 | 5 | ||
14 | 612095 | 河流动力学与河道治理 | 2 | 5 | ||
15 | 603232 | 环境水力学及生态影响评价 | 2 | 5 | ||
16 | 跨学科门类选修(至少选2学分) | 614553 | 云计算与大数据 | 2 | 5 | 选修 |
17 | 615580 | 机器学习导论 | 2 | 5 | ||
18 | 600363 | 物联网概论 | 2 | 5 | ||
19 | 601656 | 统计学导论 | 2 | 5 | ||
20 | 620156 | 建筑美学与岭南文化 | 2 | 5 | ||
合计 | 36.25 |
|
|
第六学期:共22门课程,其中必须修读课程9门,第五、六、七学期“选修组三”至少选修2学分,第五、六学期“跨门类课程”至少选修2学分,建议修读不低于15.75学分,不超过25学分(选修课按系安排统计) | ||||||
序号 | 类别 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 修读学期 | 课程性质 |
1 | 通识通修课程 | 610007 | 形势与政策Ⅲ | 0.25 | 6 | 必修 |
2 | 专业核心课程 | 615401 | 水资源规划及利用 | 2 | 6 | 必修 |
3 | 专业核心课程 | 602422 | 水工建筑物 | 3.5 | 6 | 必修 |
4 | 选修组二 | 615402 | 水电站 | 2 | 6 | 必选 |
5 | 613728 | 水工钢结构 | 2 | 6 | 必选 | |
6 | 专业技能实践(实验) | 615407 | 结构实验 | 1 | 6 | 实践 |
7 | 创新创业实践 | 603067 | 科研与创新创业训练 | 2 | 6 | 实践 |
8 | 专业技能实践(其他实践) | 615408 | 水工建筑物课程设计 | 2 | 6 | 实践 |
9 | 601086 | 水资源规划及利用课程设计 | 1 | 6 | 实践 | |
10 | 选修组三(至少选修2学分 | 603230 | 水利工程软件综合应用与实践 | 2 | 6 | 选修 |
11 | 613068 | 人工智能 | 2 | 6 | ||
12 | 610348 | 地理信息系统 | 2 | 6 | ||
13 | 612233 | 基础工程 | 2 | 6 | ||
14 | 跨学科门类选修(至少选2学分) | 610638 | 数学建模 | 2 | 6 | 选修 |
15 | 611962 | 管理信息系统 | 2 | 6 | ||
16 | 602487 | Python语言程序设计基础 | 2 | 6 | ||
17 | 610056 | 电工学 | 2 | 6 | ||
18 | 610644 | 数字图像处理 | 2 | 6 | ||
19 | 613688 | 数字地图制图 | 2 | 6 | ||
20 | 611372 | 城市规划原理 | 2.5 | 6 | ||
21 | 615791 | 水生生物多样性与保护 | 2 | 6 | ||
22 | 614557 | 运筹学 | 2 | 6 | ||
合计 | 42.25 |
|
|
第七学期:共9门课程,其中必须修读课程4门,第五、六、七学期“选修组三”至少选修2学分,第五、六学期“跨门类课程”至少选修2学分,建议修读不低于7.25学分(选修课按系安排统计) | ||||||
序号 | 类别 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 修读学期 | 课程性质 |
1 | 通识通修课程 | 610008 | 形势与政策Ⅳ | 0.25 | 7 | 必修 |
2 | 劳动教育 | 602316 | 劳动教育Ⅱ | 1 | 7 | 实践 |
3 | 专业技能实践(其他实践) | 602421 | 水利工程施工实习 | 2 | 7 | 实践 |
4 | 617022 | 毕业实习(工学) | 4 | 7 | 实践 | |
5 | 选修组三(至少选修2学分 | 603234 | 农业水利工程 | 2 | 7 | 选修 |
6 | 601703 | 水土保持学 | 2 | 7 | ||
7 | 603231 | 数字孪生流域 | 2 | 7 | ||
8 | 603229 | 水利工程安全运维 | 2 | 7 | ||
9 | 603228 | 抽水蓄能电站 | 2 | 7 | ||
合计 | 17.25 |
|
|
第八学期:共2门课程,均为必须修读课程,建议修读6.25学分。 | ||||||
序号 | 类别 | 课程 代码 | 课程名称 | 学分 | 修读学期 | 课程性质 |
1 | 通识通修课程 | 610008 | 形势与政策Ⅳ | 0.25 | 8 | 必修 |
2 | 专业技能实践(其他实践) | 617012 | 毕业设计(工学) | 6 | 8 | 实践 |
合计 | 6.25 |
|
|
五、选修课修读建议
1、“A系列课程”:建议按导师要求或个人兴趣进行选修;
2、“选修组三”分别在第五、六、七学期开出,至少选2个学分,分为农业水利、智慧水利、资源水利、工程水利四个模块,建议按导师要求或个人兴趣选修。
序号 | 类别 | 所属模块 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 修读学期 |
1 | 选修组三(至少选修2学分 | 农业水利模块 | 603234 | 农业水利工程 | 2 | 7 |
2 | 612912 | 农业设施工程 | 2 | 5 | ||
3 | 601703 | 水土保持学 | 2 | 7 | ||
4 | 资源水利模块 | 611393 | 城市水利工程 | 2 | 5 | |
5 | 612095 | 河流动力学与河道治理 | 2 | 5 | ||
6 | 603232 | 环境水力学及生态影响评价 | 2 | 5 | ||
7 | 智慧水利模块 | 603231 | 数字孪生流域 | 2 | 7 | |
8 | 603230 | 水利工程软件综合应用与实践 | 2 | 6 | ||
9 | 613068 | 人工智能 | 2 | 6 | ||
10 | 610348 | 地理信息系统 | 2 | 6 | ||
11 | 612233 | 基础工程 | 2 | 6 | ||
12 | 工程水利模块 | 603229 | 水利工程安全运维 | 2 | 7 | |
13 | 603228 | 抽水蓄能电站 | 2 | 7 |
3、“跨学科门类选修”分别在第五、六学期开出,至少选2个学分,分为智慧水利拓展、自科科学类拓展、跨专业拓展及工程管理拓展四个模块,建议按导师要求或个人兴趣选修。
序号 | 类别 | 所属模块 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 修读学期 |
1 | 跨学科门类选修(至少选2学分) | 智慧水利拓展模块 | 614553 | 云计算与大数据 | 2 | 5 |
2 | 602487 | Python语言程序设计基础 | 2 | 6 | ||
3 | 610644 | 数字图像处理 | 2 | 6 | ||
4 | 615580 | 机器学习导论 | 2 | 5 | ||
5 | 613688 | 数字地图制图 | 2 | 6 | ||
6 | 600363 | 物联网概论 | 2 | 5 | ||
7 | 自然科学类拓展模块 | 610638 | 数学建模 | 2 | 6 | |
8 | 601656 | 统计学导论 | 2 | 5 | ||
9 | 610056 | 电工学 | 2 | 6 | ||
10 | 615791 | 水生生物多样性与保护 | 2 | 6 | ||
11 | 跨专业拓展模块 | 611372 | 城市规划原理 | 2.5 | 6 | |
12 | 620156 | 建筑美学与岭南文化 | 2 | 5 | ||
13 | 工程管理拓展模块 | 611962 | 管理信息系统 | 2 | 6 | |
14 | 614557 | 运筹学 | 2 | 6 |
六、注意事项
1、所有必修课、选修组一、选修组二为必须修读课程,按课表修读;
2、通识通修课程中的“美育课程(2学分)”和“全校性公选课(6学分)”建议在第四、第五、第六学期修读。