经各党支部考察和研究,并经学院党委预审,拟于近期召开党员大会,讨论接收俞浩等53位同志为中共预备党员,现将俞浩等53位同志有关情况公示如下,公示时间为11月28日至12月2日共5天。
序号 | 姓名 | 性别 | 班级 | 出生年月 | 入党申请时间 | 确定为入党积极分子时间 | 确定为发展对象时间 |
1 | 俞浩 | 男 | 22土木1班 | 2004年9月 | 2022年9月29日 | 2023年9月20日 | 2024年10月5日 |
2 | 王梁 | 男 | 22土木2班 | 2004年6月 | 2022年9月12日 | 2023年3月26日 | 2024年4月2日 |
3 | 严声健 | 男 | 22土木2班 | 2003年7月 | 2022年9月10日 | 2023年3月26日 | 2024年4月2日 |
4 | 王鉴山 | 男 | 23土木1班 | 2005年5月 | 2023年8月30日 | 2023年9月20日 | 2024年10月5日 |
5 | 周美璇 | 女 | 23土木2班 | 2005年1月 | 2023年8月21日 | 2023年9月20日 | 2024年10月5日 |
6 | 高蕊蕊 | 女 | 22土木3班 | 1999年6月 | 2022年9月15日 | 2023年3月30日 | 2024年10月5日 |
7 | 梁冯胜 | 男 | 21土木3班 | 2003年7月 | 2021年9月12日 | 2022年3月30日 | 2024年10月5日 |
8 | 丁慕涵 | 女 | 22土木4班 | 2004年10月 | 2022年10月19日 | 2023年3月30日 | 2024年10月5日 |
9 | 邵嘉乐 | 男 | 22土木4班 | 2004年5月 | 2022年9月12日 | 2023年3月15日 | 2024年4月2日 |
10 | 傅祺淙 | 男 | 22土木4班 | 2004年6月 | 2022年9月12日 | 2023年3月26日 | 2024年4月2日 |
11 | 马智云 | 男 | 22土木4班 | 2004年4月 | 2022年9月17日 | 2023年3月15日 | 2024年4月2日 |
12 | 胡睿 | 男 | 23土木4班 | 2005年8月 | 2023年8月21日 | 2023年9月26日 | 2024年10月5日 |
13 | 丘晨熠 | 男 | 22土木6班 | 2003年9月 | 2022年9月13日 | 2023年3月29日 | 2024年10月5日 |
14 | 郑博齐 | 男 | 21土木5班 | 2001年10月 | 2022年9月13日 | 2022年10月12日 | 2024年10月5日 |
15 | 邱文浩 | 男 | 22土木6班 | 2004年7月 | 2022年9月13日 | 2023年3月29日 | 2024年10月5日 |
16 | 邓子山 | 男 | 23土木6班 | 2004年9月 | 2023年8月23日 | 2023年9月28日 | 2024年10月5日 |
17 | 陈迪岚 | 男 | 22土木7班 | 2003年9月 | 2022年9月8日 | 2023年9月26日 | 2024年10月5日 |
18 | 彭新宇 | 男 | 23土木7班 | 2005年2月 | 2023年9月15日 | 2023年9月26日 | 2024年10月5日 |
19 | 刘普天 | 男 | 21水利1班 | 2002年7月 | 2021年8月23日 | 2021年10月29日 | 2024年10月5日 |
20 | 马凯超 | 男 | 22水利1班 | 2003年5月 | 2022年8月16日 | 2022年9月26日 | 2024年10月5日 |
21 | 车通明 | 男 | 22水利1班 | 2004年3月 | 2022年9月10日 | 2022年9月26日 | 2024年10月5日 |
22 | 叶盛 | 男 | 22水利1班 | 2003年10月 | 2022年3月20日 | 2022年9月30日 | 2024年10月5日 |
23 | 谢依桐 | 女 | 22水利2班 | 2005年5月 | 2023年6月1日 | 2023年9月26日 | 2024年10月5日 |
24 | 李佳鹏 | 男 | 22水利2班 | 2004年12月 | 2023年1月1日 | 2023年3月13日 | 2024年4月2日 |
25 | 陈峰 | 男 | 22水利2班 | 2004年6月 | 2022年8月1日 | 2023年3月13日 | 2024年4月2日 |
26 | 朱伟能 | 男 | 23水利1班 | 2004年8月 | 2023年8月21日 | 2023年9月26日 | 2024年10月5日 |
27 | 郑烁欣 | 男 | 23水利1班 | 2004年11月 | 2023年8月21日 | 2023年9月26日 | 2024年10月5日 |
28 | 王益业 | 男 | 23水利1班 | 2004年5月 | 2023年8月21日 | 2023年9月26日 | 2024年10月5日 |
29 | 陈杏 | 女 | 23水利1班 | 2004年11月 | 2023年8月21日 | 2023年9月26日 | 2024年10月5日 |
30 | 王蕊 | 女 | 23水利2班 | 2005年1月 | 2023年8月21日 | 2023年9月26日 | 2024年10月5日 |
31 | 苏洁蕊 | 女 | 21水利3班 | 2003年11月 | 2023年1月12日 | 2023年3月28日 | 2024年10月5日 |
32 | 李优 | 男 | 22水利3班 | 2003年3月 | 2022年9月3日 | 2022年9月26日 | 2024年10月5日 |
33 | 黄梦玲 | 女 | 22水利3班 | 2004年3月 | 2022年9月9日 | 2023年4月7日 | 2024年10月5日 |
34 | 刘佳鑫 | 男 | 23水利3班 | 2004年12月 | 2023年8月24日 | 2023年9月26日 | 2024年10月5日 |
35 | 曾希钰 | 女 | 23水利3班 | 2004年9月 | 2023年8月21日 | 2023年9月26日 | 2024年10月5日 |
36 | 饶文棋 | 男 | 21建筑1班 | 2003年2月 | 2021年9月10日 | 2021年12月20日 | 2024年10月5日 |
37 | 陈宇婷 | 女 | 22建筑1班 | 2004年6月 | 2022年9月10日 | 2023年3月26日 | 2024年10月5日 |
38 | 周兆恒 | 男 | 22建筑2班 | 2004年2月 | 2022年9月11日 | 2023年3月26日 | 2024年10月5日 |
39 | 冯晶 | 女 | 22建筑2班 | 2004年7月 | 2022年9月11日 | 2023年3月26日 | 2024年10月5日 |
40 | 朱伊曼 | 女 | 23建筑1班 | 2004年12月 | 2023年9月6日 | 2023年9月22日 | 2024年10月5日 |
41 | 梁洛基 | 男 | 23建筑1班 | 2004年11月 | 2023年9月10日 | 2023年9月24日 | 2024年10月5日 |
42 | 汪嘉莹 | 女 | 23建筑2班 | 2004年11月 | 2023年8月21日 | 2023年9月26日 | 2024年10月5日 |
43 | 胡馨予 | 女 | 23建筑2班 | 2005年2月 | 2023年8月21日 | 2023年9月26日 | 2024年10月5日 |
44 | 昂盛名 | 女 | 20建筑1班 | 2001年9月 | 2020年11月13日 | 2020年11月22日 | 2024年10月5日 |
45 | 范圮璇 | 女 | 20建筑3班 | 2002年8月 | 2021年10月28日 | 2021年12月20日 | 2024年10月5日 |
46 | 郭煜峰 | 男 | 20建筑3班 | 2002年2月 | 2020年9月16日 | 2022年9月30日 | 2024年10月5日 |
47 | 薛雷 | 女 | 24研究生班 | 2002年2月 | 2020年10月15日 | 2021年10月29日 | 2024年10月5日 |
48 | 黄家员 | 男 | 23研究生班 | 1999年11月 | 2019年11月16日 | 2021年10月24日 | 2024年10月5日 |
49 | 张凡 | 男 | 22研究生班 | 1999年2月 | 2022年9月8日 | 2023年3月26日 | 2024年10月5日 |
50 | 刘志伟 | 男 | 22研究生班 | 1999年11月 | 2022年9月8日 | 2023年3月26日 | 2024年10月5日 |
51 | 温凯智 | 男 | 23研究生班 | 2001年5月 | 2023年9月3日 | 2023年9月21日 | 2024年10月5日 |
52 | 孙博 | 男 | 23研究生班 | 2001年2月 | 2021年5月7日 | 2023年9月21日 | 2024年10月5日 |
53 | 范准 | 男 | 23研究生班 | 2000年7月 | 2023年9月3日 | 2023年9月21日 | 2024年10月5日 |
公示期内,如有异议,请(书面或电话)向学院党委反映。
联系人:张老师。
联系电话:020-85282190。
水利与土木工程学院党委
2024年11月28日