根据《华南农业大学2025年硕士研究生招生复试及录取办法》和《华南农业大学水利与土木工程学院2025年硕士生招生复试工作细则》,我院分批组织开展2025年硕士生复试工作。现将复试结果公示如下:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 性别 | 学习方式 | 报考专业 | 录取类别 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 备注 |
1 | 105645000010034 | 杨志芳 | 男 | 全日制 | 085901|土木工程 | 非定向 | 360 | 87.4 | 79.7 | 是 |
|
2 | 105645000010026 | 刘凌峰 | 男 | 全日制 | 085901|土木工程 | 非定向 | 357 | 83.4 | 77.4 | 是 |
|
3 | 105645000010031 | 关文淇 | 男 | 全日制 | 085901|土木工程 | 非定向 | 335 | 85.4 | 76.2 | 是 |
|
4 | 105645000010033 | 刘华熹 | 男 | 全日制 | 085901|土木工程 | 非定向 | 356 | 81.2 | 76.2 | 是 |
|
5 | 105645000010024 | 吴昊 | 男 | 全日制 | 085901|土木工程 | 非定向 | 370 | 75.6 | 74.8 | 是 |
|
6 | 105645000010032 | 项梁 | 男 | 全日制 | 085901|土木工程 | 非定向 | 318 | 82.2 | 72.9 | 是 |
|
7 | 105645000010025 | 苏柏衡 | 男 | 全日制 | 085901|土木工程 | 非定向 | 300 | 84.8 | 72.4 | 是 |
|
8 | 105645000001173 | 张昉忻 | 男 | 全日制 | 085901|土木工程 | 非定向 | 319 | 80.4 | 72.1 | 是 |
|
9 | 105645000010035 | 巫家熙 | 男 | 全日制 | 085901|土木工程 | 非定向 | 287 | 84 | 70.7 | 是 |
|
10 | 105645000010022 | 袁俊一 | 男 | 全日制 | 085901|土木工程 | 非定向 | 308 | 79.4 | 70.5 | 是 |
|
11 | 105645000010023 | 刘佑诺 | 男 | 全日制 | 085901|土木工程 | 非定向 | 300 | 79.6 | 69.8 | 是 |
|
12 | 105645000006868 | 张轩国 | 男 | 全日制 | 085901|土木工程 | 非定向 | 284 | 76.2 | 66.5 | 是 |
|
13 | 105645000010030 | 骆豪健 | 男 | 全日制 | 085901|土木工程 | 非定向 | 296 | 73.4 | 66.3 | 是 |
|
14 | 105645000004920 | 姚博 | 男 | 全日制 | 085901|土木工程 | 非定向 | 295 | 73.2 | 66.1 | 是 |
|
15 | 105645000008436 | 李柏萱 | 男 | 全日制 | 085901|土木工程 | 非定向 | 260 | 75.6 | 63.8 | 是 |
|
16 | 105645000002980 | 陈籽伊 | 女 | 全日制 | 085901|土木工程 | 非定向 | 268 | 73.6 | 63.6 | 是 |
|
17 | 105645000010045 | 洪升 | 男 | 全日制 | 085902|水利工程 | 非定向 | 367 | 88.2 | 80.8 | 是 |
|
18 | 105645000010044 | 施陈龙 | 男 | 全日制 | 085902|水利工程 | 非定向 | 356 | 89.4 | 80.3 | 是 |
|
19 | 105645000010050 | 陈舒婷 | 女 | 全日制 | 085902|水利工程 | 非定向 | 325 | 90.2 | 77.6 | 是 |
|
20 | 105645000010046 | 苏能鹏 | 男 | 全日制 | 085902|水利工程 | 非定向 | 354 | 80.4 | 75.6 | 是 |
|
21 | 105645000010040 | 邓凯 | 男 | 全日制 | 085902|水利工程 | 非定向 | 321 | 85.6 | 74.9 | 是 |
|
22 | 105645000010049 | 段若冰 | 女 | 全日制 | 085902|水利工程 | 非定向 | 317 | 85 | 74.2 | 是 |
|
23 | 105645000008705 | 刘钰硕 | 男 | 全日制 | 085902|水利工程 | 非定向 | 291 | 87.2 | 72.7 | 是 |
|
24 | 105645000010037 | 曾中源 | 男 | 全日制 | 085902|水利工程 | 非定向 | 306 | 83.2 | 72.2 | 是 |
|
25 | 105645000010048 | 杜国荣 | 男 | 全日制 | 085902|水利工程 | 非定向 | 311 | 82.2 | 72.2 | 是 |
|
26 | 105645000010041 | 邱小真 | 女 | 全日制 | 085902|水利工程 | 非定向 | 307 | 82.4 | 71.9 | 是 |
|
27 | 105645000003244 | 黎紫丹 | 女 | 全日制 | 085902|水利工程 | 非定向 | 277 | 85.6 | 70.5 | 是 |
|
28 | 105645000004381 | 占子昂 | 男 | 全日制 | 085902|水利工程 | 非定向 | 287 | 83.2 | 70.3 | 是 |
|
29 | 105645000010047 | 张文涛 | 男 | 全日制 | 085902|水利工程 | 非定向 | 291 | 81.8 | 70 | 是 |
|
30 | 105645000003345 | 陈继敏 | 男 | 全日制 | 085902|水利工程 | 非定向 | 274 | 77.2 | 66 | 是 |
|
31 | 105645000003679 | 陈兴 | 男 | 全日制 | 085902|水利工程 | 非定向 | 260 | 79.2 | 65.6 | 是 |
|
公示期:2025年3月28日至2025年4月1日
如对公示信息有异议,请在公示期间内实名向学院反映具体问题。
联系人:毕老师
联系电话:020-85283650
联系邮箱:biminna@scau.edu.cn
华南农业大学水利与土木工程学院
2025年3月28日