根据《华南农业大学2026年硕士研究生招生复试及录取办法》和《华南农业大学水利与土木工程学院2026年硕士生招生复试工作细则》,我院组织开展2026年硕士生复试工作。现将复试结果公示,名单如下:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 性别 | 学习方式 | 报考专业 | 录取类别 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 是否拟录取 | 备注 |
1 | 105646000005056 | 周贵洪 | 男 | 全日制 | 085901|土木工程 | 非定向 | 402 | 79.9 | 80.15 | 是 | |
2 | 105646000009444 | 梁俭伟 | 男 | 全日制 | 085901|土木工程 | 非定向 | 366 | 77.94 | 75.57 | 是 | |
3 | 105646000008467 | 孙雪莹 | 女 | 全日制 | 085901|土木工程 | 非定向 | 336 | 81.38 | 74.29 | 是 | |
4 | 105646000009442 | 叶龙星 | 男 | 全日制 | 085901|土木工程 | 非定向 | 323 | 82.14 | 73.37 | 是 | |
5 | 105646000009446 | 刘邦烜 | 男 | 全日制 | 085901|土木工程 | 非定向 | 323 | 82.02 | 73.31 | 是 | |
6 | 105646000009452 | 俞浩 | 男 | 全日制 | 085901|土木工程 | 非定向 | 325 | 79.54 | 72.27 | 是 | |
7 | 105646000006842 | 彭枫 | 男 | 全日制 | 085901|土木工程 | 非定向 | 306 | 80.16 | 70.68 | 是 | |
8 | 105646000009447 | 冯博 | 男 | 全日制 | 085901|土木工程 | 非定向 | 284 | 81.16 | 68.98 | 是 | |
9 | 105646000000203 | 李宏宇 | 男 | 全日制 | 085901|土木工程 | 非定向 | 277 | 76.92 | 66.16 | 是 | |
1 | 105646000009453 | 周宇锋 | 男 | 全日制 | 085902|水利工程 | 非定向 | 373 | 88.2 | 81.4 | 是 | |
2 | 105646000007752 | 王柯睿 | 女 | 全日制 | 085902|水利工程 | 非定向 | 312 | 90.52 | 76.46 | 是 | |
3 | 105646000009458 | 黄硕宇 | 男 | 全日制 | 085902|水利工程 | 非定向 | 328 | 86.6 | 76.1 | 是 | |
4 | 105646000001488 | 王威 | 男 | 全日制 | 085902|水利工程 | 非定向 | 344 | 82.4 | 75.6 | 是 | |
5 | 105646000000783 | 吴凡 | 男 | 全日制 | 085902|水利工程 | 非定向 | 300 | 90.28 | 75.14 | 是 | |
6 | 105646000000077 | 李佳威 | 男 | 全日制 | 085902|水利工程 | 非定向 | 340 | 81.18 | 74.59 | 是 | |
7 | 105646000007705 | 蒋迅 | 男 | 全日制 | 085902|水利工程 | 非定向 | 307 | 82.8 | 72.1 | 是 |
公示期:2026年3月27日至2026年3月31日
如对公示信息有异议,请在公示期间内实名向学院反映具体问题。
联系人:毕老师
联系电话:020-85283650
联系邮箱:biminna@scau.edu.cn
华南农业大学水利与土木工程学院
2026年3月27日


