按照学校党委发展党员工作有关规定,经学院各支部委员会研究,确定陈志轩等共101位同志为入党积极分子,现进行公示,时间为10月8日至10月10日。
序号 | 姓名 | 班级 | 性别 | 出生日期 | 职务 | 申请入党时间 | 党支部决议时间 |
1 | 陈志轩 | 23土木5班 | 男 | 2004/10/14 | 无 | 2023/9/10 | 2026/10/2 |
2 | 陈坤贤 | 23水利2班 | 男 | 2004/12/22 | 无 | 2023/9/1 | 2026/9/24 |
3 | 张雅婕 | 24水利1班 | 女 | 2006/9/30 | 无 | 2024/10/1 | 2026/9/24 |
4 | 邓邱月 | 24水利1班 | 女 | 2005/11/26 | 无 | 2024/9/18 | 2026/10/2 |
5 | 刘婉璇 | 24水利1班 | 女 | 2006/7/27 | 无 | 2024/9/25 | 2026/10/2 |
6 | 谢梓欣 | 24水利1班 | 男 | 2006/5/5 | 无 | 2024/9/16 | 2026/9/24 |
7 | 吴林铠 | 24水利1班 | 男 | 2005/10/20 | 无 | 2024/9/16 | 2026/9/24 |
8 | 魏紫珊 | 24水利3班 | 女 | 2007/2/5 | 无 | 2025/3/1 | 2026/9/24 |
9 | 王雷鸣 | 24水利3班 | 男 | 2006/5/16 | 无 | 2026/9/1 | 2026/9/24 |
10 | 丁建宇 | 24土木2班 | 男 | 2006/6/22 | 无 | 2026/6/30 | 2026/10/2 |
11 | 钟思豪 | 24土木3班 | 男 | 2006/10/21 | 文体委员 | 2026/9/4 | 2026/9/24 |
12 | 王子星 | 24土木3班 | 男 | 2026/4/3 | 无 | 2026/9/1 | 2026/10/2 |
13 | 李文杰 | 24土木3班 | 男 | 2006/2/3 | 无 | 2026/9/7 | 2026/9/24 |
14 | 李佳航 | 24土木6班 | 男 | 2006/8/6 | 无 | 2024/8/16 | 2026/9/24 |
15 | 林槐哲 | 25水利1班 | 男 | 2006/12/31 | 组织委员 | 2025/9/1 | 2026/9/24 |
16 | 闫子寒 | 25水利1班 | 男 | 2007/1/1 | 学习委员 | 2025/9/18 | 2026/9/24 |
17 | 陈永凯 | 25水利1班 | 男 | 2005/9/8 | 无 | 2025/9/1 | 2026/9/24 |
18 | 刘剑宇 | 25水利1班 | 男 | 2006/9/7 | 无 | 2025/9/1 | 2026/9/24 |
19 | 范潮宝 | 25水利1班 | 男 | 2007/1/7 | 无 | 2025/10/15 | 2026/9/24 |
20 | 张子悦 | 25水利2班 | 男 | 2007/2/15 | 生活委员 | 2026/9/3 | 2026/9/24 |
21 | 徐文彬 | 25水利2班 | 男 | 2007/2/12 | 无 | 2026/9/1 | 2026/9/24 |
22 | 刘钰冰 | 25水利2班 | 女 | 2006/6/19 | 无 | 2025/9/1 | 2026/9/24 |
23 | 宋子灏 | 25水利2班 | 男 | 2007/10/28 | 无 | 2025/11/1 | 2026/9/24 |
24 | 郑慧心 | 25水利2班 | 女 | 2007/3/16 | 无 | 2025/9/30 | 2026/9/24 |
25 | 张翼改 | 25水利2班 | 女 | 2007/8/25 | 心理委员 | 2025/12/2 | 2026/9/24 |
26 | 徐康 | 25水利3班 | 男 | 2008/1/4 | 生活委员 | 2026/9/1 | 2026/9/24 |
27 | 李淯阳 | 25水利3班 | 女 | 2006/11/24 | 无 | 2026/4/1 | 2026/9/24 |
28 | 黄雨轩 | 25水利3班 | 男 | 2006/2/5 | 无 | 2026/9/1 | 2026/9/24 |
29 | 黄健伦 | 25水利3班 | 男 | 2007/7/30 | 无 | 2026/9/1 | 2026/9/24 |
30 | 曾信翰 | 25水利3班 | 男 | 2007/11/8 | 无 | 2026/9/5 | 2026/9/24 |
31 | 张馥展 | 25水利3班 | 男 | 2007/6/28 | 无 | 2026/9/5 | 2026/9/24 |
32 | 李时浩 | 25水利4班 | 男 | 2007/1/29 | 心理委员 | 2025/10/1 | 2026/9/24 |
33 | 冯俞景 | 25水利4班 | 男 | 2006/12/19 | 无 | 2026/9/1 | 2026/9/24 |
34 | 熊江霞 | 25水利4班 | 女 | 2007/2/9 | 无 | 2025/9/1 | 2026/9/24 |
35 | 路奥博 | 25水利4班 | 男 | 2007/8/31 | 无 | 2025/12/14 | 2026/9/24 |
36 | 李林卓 | 25水利4班 | 男 | 2007/1/2 | 无 | 2025/9/1 | 2026/9/24 |
37 | 容志昊 | 25水利4班 | 男 | 2007/4/28 | 无 | 2025/10/1 | 2026/9/24 |
38 | 文梓熊 | 25水利4班 | 男 | 2007/8/4 | 无 | 2025/9/1 | 2026/9/24 |
39 | 方涵俊 | 25水利4班 | 男 | 2006/11/8 | 纪律委员 | 2025/9/14 | 2026/9/24 |
40 | 邓国明 | 25土木1班 | 男 | 2006/6/21 | 无 | 2025/9/10 | 2026/9/24 |
41 | 吴俣恒 | 25土木1班 | 男 | 2006/12/5 | 宣传委员 | 2025/9/10 | 2026/9/24 |
42 | 邓艳晶 | 25土木1班 | 女 | 2007/11/24 | 团支书 | 2025/11/25 | 2026/9/24 |
43 | 黎振鸿 | 25土木2班 | 男 | 2007/1/18 | 无 | 2025/12/5 | 2026/9/24 |
44 | 唐錡嶢 | 25土木2班 | 男 | 2007/3/19 | 生活委员 | 2025/9/23 | 2026/9/24 |
45 | 郑生键 | 25土木3班 | 男 | 2007/2/25 | 无 | 2025/9/29 | 2026/9/24 |
46 | 段宇轩 | 25土木3班 | 男 | 2007/10/3 | 无 | 2025/11/1 | 2026/9/24 |
47 | 王诗莹 | 25智建1班 | 女 | 2007/3/26 | 无 | 2025/9/6 | 2026/9/24 |
48 | 陈思睿 | 25智建1班 | 女 | 2007/6/10 | 无 | 2025/9/11 | 2026/9/24 |
49 | 陈育涛 | 25智建1班 | 男 | 2007/8/27 | 宣传委员 | 2026/9/7 | 2026/9/24 |
50 | 龚时勋 | 25智建2班 | 男 | 2007/1/24 | 无 | 2026/9/9 | 2026/9/24 |
51 | 方佳钰 | 25智建2班 | 女 | 2007/5/19 | 无 | 2025/9/1 | 2026/9/24 |
52 | 文诗宁 | 26水利1班 | 女 | 2007/2/19 | 组织委员 | 2026/9/1 | 2026/9/24 |
53 | 范思源 | 26水利1班 | 女 | 2008/8/1 | 团支书 | 2026/9/1 | 2026/9/24 |
54 | 黄炫桂 | 26水利1班 | 男 | 2007/10/26 | 班长 | 2026/9/1 | 2026/9/24 |
55 | 谢兆辉 | 26水利1班 | 男 | 2008/4/11 | 宣传委员 | 2026/9/1 | 2026/9/24 |
56 | 黄梓仪 | 26水利2班 | 女 | 2008/6/17 | 心理委员 | 2026/9/1 | 2026/9/24 |
57 | 刁坚浩 | 26水利2班 | 男 | 2007/10/16 | 班长 | 2026/9/1 | 2026/9/24 |
58 | 尼槟恺 | 26水利2班 | 男 | 2007/12/7 | 团支书 | 2026/9/1 | 2026/9/24 |
59 | 彭诗越 | 26水利2班 | 女 | 2008/6/16 | 宣传委员 | 2026/9/1 | 2026/9/24 |
60 | 谢欣楠 | 26水利2班 | 女 | 2007/10/2 | 学习委员 | 2026/9/1 | 2026/9/24 |
61 | 夏子晴 | 26水利3班 | 女 | 2008/2/14 | 宣传委员 | 2026/9/1 | 2026/9/24 |
62 | 温梓苑 | 26水利3班 | 女 | 2007/10/25 | 团支书 | 2026/9/1 | 2026/9/24 |
63 | 刘旭恒 | 26水利3班 | 男 | 2008/6/14 | 组织委员 | 2026/9/1 | 2026/9/24 |
64 | 石家俊 | 26水利3班 | 男 | 2008/2/22 | 无 | 2026/9/1 | 2026/9/24 |
65 | 李镇文 | 26水利3班 | 男 | 2007/9/29 | 班长 | 2026/9/1 | 2026/9/24 |
66 | 罗雯榆 | 26水利4班 | 女 | 2007/7/4 | 无 | 2026/9/1 | 2026/9/24 |
67 | 何昊明 | 26水利4班 | 男 | 2008/8/13 | 文体委员 | 2026/9/1 | 2026/9/24 |
68 | 刘奥博 | 26水利4班 | 男 | 2007/11/28 | 团支书 | 2026/9/1 | 2026/9/24 |
69 | 马壹平 | 26水利4班 | 女 | 2007/9/23 | 心理委员 | 2026/9/1 | 2026/9/24 |
70 | 张璋 | 26水利4班 | 女 | 2008/1/22 | 无 | 2026/9/1 | 2026/9/24 |
71 | 吕成轩 | 26水利4班 | 男 | 2008/4/3 | 班长 | 2026/9/1 | 2026/9/24 |
72 | 傅敏曦 | 26水利4班 | 女 | 2007/10/12 | 宣传委员 | 2026/9/1 | 2026/9/24 |
73 | 朱韵志 | 26水利5班 | 男 | 2008/1/23 | 无 | 2026/9/1 | 2026/9/24 |
74 | 谢羽辰 | 26水利5班 | 男 | 2008/2/3 | 无 | 2026/9/1 | 2026/9/24 |
75 | 赖楠 | 26水利5班 | 男 | 2007/11/23 | 纪律委员 | 2026/9/1 | 2026/9/24 |
76 | 李祉瑶 | 26水利5班 | 女 | 2007/11/18 | 团支书 | 2026/9/1 | 2026/9/24 |
77 | 夏雯婕 | 26水利5班 | 女 | 2008/7/16 | 班长 | 2026/9/1 | 2026/9/24 |
78 | 代徐博宇 | 26水利5班 | 男 | 2007/10/19 | 文体委员 | 2026/9/1 | 2026/9/24 |
79 | 南兆新 | 26土木1班 | 男 | 2007/10/9 | 团支书 | 2026/9/1 | 2026/9/24 |
80 | 张昀晰 | 26土木1班 | 女 | 2008/7/23 | 班长 | 2026/9/1 | 2026/9/24 |
81 | 林星玥 | 26土木1班 | 女 | 2007/11/28 | 无 | 2026/9/1 | 2026/9/24 |
82 | 方锐 | 26土木1班 | 男 | 2008/5/29 | 无 | 2026/9/1 | 2026/9/24 |
83 | 龚凌志 | 26土木1班 | 男 | 2007/11/26 | 无 | 2026/9/1 | 2026/9/24 |
84 | 谭钰佳 | 26土木1班 | 女 | 2008/2/16 | 无 | 2026/9/1 | 2026/9/24 |
85 | 卢乐乐 | 26土木2班 | 男 | 2006/7/16 | 组织委员 | 2026/9/1 | 2026/9/24 |
86 | 周沁茹 | 26土木2班 | 女 | 2007/10/15 | 无 | 2026/9/1 | 2026/9/24 |
87 | 伍艺轩 | 26土木2班 | 男 | 2008/3/3 | 班长 | 2026/9/1 | 2026/9/24 |
88 | 韩佳颖 | 26土木2班 | 女 | 2008/7/27 | 无 | 2026/9/1 | 2026/9/24 |
89 | 李家乐 | 26土木2班 | 男 | 2007/1/12 | 无 | 2026/9/1 | 2026/9/24 |
90 | 张舜文 | 26智建1班 | 男 | 2008/7/1 | 学习委员 | 2026/9/1 | 2026/9/24 |
91 | 潘越 | 26智建1班 | 男 | 2007/10/5 | 团支书 | 2026/9/1 | 2026/9/24 |
92 | 金依婷 | 26智建1班 | 女 | 2007/12/16 | 心理委员 | 2026/9/1 | 2026/9/24 |
93 | 扶正 | 26智建1班 | 男 | 2007/7/17 | 无 | 2026/9/1 | 2026/9/24 |
94 | 陈梦樱 | 26智建1班 | 女 | 2007/1/17 | 组织委员 | 2026/9/1 | 2026/9/24 |
95 | 古嘉欣 | 26智建1班 | 女 | 2007/10/24 | 纪律委员 | 2026/9/1 | 2026/9/24 |
96 | 严懿豪 | 26智建2班 | 男 | 2007/12/4 | 无 | 2026/9/1 | 2026/9/24 |
97 | 温思榆 | 26智建2班 | 女 | 2008/1/28 | 无 | 2026/9/1 | 2026/9/24 |
98 | 刘思语 | 26智建2班 | 女 | 2007/10/25 | 无 | 2026/9/1 | 2026/9/24 |
99 | 张子升 | 26智建2班 | 男 | 2007/3/14 | 学习委员 | 2026/9/1 | 2026/9/24 |
100 | 黄东珊 | 26智建2班 | 女 | 2006/9/30 | 班长 | 2026/9/1 | 2026/9/24 |
101 | 邓永昌 | 男 | 2003/2/14 | 无 | 2026/9/1 | 2026/9/24 |
公示期内,如有异议,请书面或电话向学院党委反映。
联系人:张老师
联系电话:020-85282190
水利与土木工程学院党委
2026年10月8日


